安裝間距mm | 比表面積m2/m3 | 產(chǎn)品質(zhì)量Kg/m3 | 空隙率% | 掛膜后重量Kg/m3 |
30 | 110 | 23.0 | 97.0 | 160 |
40 | 80 | 17.5 | 97.5 | 120 |
50 | 60 | 14.2 | 98.0 | 90 |
60 | 50 | 12.0 | 98.5 | 70 |
100 | 25 | 7.6 | 99.0 | 40 |
河南山水環(huán)保材料有限公司
手機(jī):15838066122
電話:0371-64388198
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
E-mail:15838066122@163.com
地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路